更多服务
2020年宜章县公开招聘高中教师(第一类)岗位核减核销公告​
来源:宜章县教育局 日期:2020-11-13 浏览
关于宜章县2020年面向高校公开招聘高中教师(第一类)岗位核减核销的公告

根据《宜章县2020年公开招聘教师公告》的要求,宜章县2020年面向高校公开招聘高中教师(第一类)面试最低开考比例为1:2。资格审查合格人员达不到最低开考比例的,相应核减或取消招聘计划。具体核减或取消招聘计划如下:

序号 招聘单位 招聘岗位名称 岗位代码 招聘计划数 资格审查合格人数 减少计划数 备注

1 宜章县养正中学 高中数学教师 202 10 17 2 核减

2 宜章县养正中学 高中物理教师 204 7 12 1 核减

3 宜章县养正中学 高中地理教师 209 7 12 1 核减

4 宜章县第四中学 高中数学教师 302 5 4 3 核减

5 宜章县第四中学 高中英语教师 303 1 0 1 取消

6 宜章县第四中学 高中物理教师 304 2 0 2 取消

7 宜章县第四中学 高中生物教师 305 2 0 2 取消

8 宜章县第四中学 高中历史教师 306 3 2 2 核减

9 宜章县第四中学 高中地理教师 307 2 2 1 核减

10 宜章县第六中学 高中语文教师 401 4 7 1 核减

11 宜章县第六中学 高中物理教师 403 4 7 1 核减

12 宜章县第六中学 高中历史教师 408 4 7 1 核减

合计 51 70 18

宜章县教育局
2019年6月5日