更多服务
2021年宜章县城区学校教师选聘笔试成绩公示​
来源:宜章县城区学校教师选聘工作办 日期:2021-08-15 浏览
2021年宜章县城区学校教师选聘笔试成绩公示

根据《2021年宜章县城区学校教师选聘公告》的要求,现将2021年宜章县城区学校教师选聘笔试成绩予以公示(详见附件)。

报考人员对自己的成绩有异议的,在2021年8月17日下午6:00前向县教育局人事股提交书面查分申请,过期不予受理。

附件:2021年宜章县城区学校教师选聘笔试成绩公示表.xlsx

宜章县城区学校教师选聘工作领导小组办公室
2021年8月15日

2021年宜章县城区学校教师选聘笔试成绩公示表

序号 报考类别 报考学校  报考学科 准考证号 笔试成绩 备注
1 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010101 80 
2 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010102 75 
3 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010103 83 
4 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010104 79 
5 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010105 76 
6 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010106 74 
7 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010107 缺考 
8 小学 教师进修学校附属小学 语文 21010108 67 
9 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010109 72 
10 小学 宜章县第三完全小学 语文 21010110 71 
11 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010111 77 
12 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010112 75 
13 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010113 79 
14 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010114 74 
15 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010115 缺考 
16 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010116 80 
17 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010117 63 
18 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010118 77 
19 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010119 78 
20 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010120 79 
21 小学 宜章县第三完全小学 语文 21010121 83 
22 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010122 76 
23 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010123 70 
24 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010124 75 
25 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010125 64 
26 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010126 71 
27 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010127 80 
28 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010128 81 
29 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010129 85 
30 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010130 73 
31 小学 教师进修学校附属小学 语文 21010201 75 
32 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010202 81 
33 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010203 75 
34 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010204 80 
35 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010205 缺考 
36 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010206 67 
37 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010207 68 
38 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010208 64 
39 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010209 72 
40 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010210 77.5 
41 小学 宜章县第三完全小学 语文 21010211 74 
42 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010212 72 
43 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010213 78 
44 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010214 41 
45 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010215 55 
46 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010216 67 
47 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010217 75 
48 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010218 62 
49 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010219 70 
50 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010220 79 
51 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010221 76 
52 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010222 83 
53 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010223 81 
54 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010224 80 
55 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010225 71 
56 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010226 74 
57 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010227 85 
58 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010228 85 
59 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010229 72 
60 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010230 75 
61 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010301 67 
62 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010302 41 
63 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010303 67 
64 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010304 67 
65 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010305 83 
66 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010306 65 
67 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010307 49 
68 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010308 70 
69 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010309 缺考 
70 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010310 77 
71 小学 宜章县第三完全小学 语文 21010311 67 
72 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010312 69 
73 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010313 72 
74 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010314 64 
75 小学 宜章县第三完全小学 语文 21010315 75 
76 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010316 76 
77 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010317 85 
78 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010318 69 
79 小学 宜章县第六完全小学 语文 21010319 62 
80 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010320 57 
81 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010321 75 
82 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010322 72 
83 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010323 73 
84 小学 教师进修学校附属小学 语文 21010324 84 
85 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010325 75 
86 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010326 60 
87 小学 湘南红军学校小学部 语文 21010327 67 
88 小学 县思源实验学校小学部 语文 21010328 76 
89 小学 宜章县芙蓉学校 语文 21010329 79 
90 小学 宜章县第一完全小学 语文 21010330 79 
91 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140401 84.5 
92 小学 宜章县第六完全小学 英语 21140402 75 
93 初中 县思源实验学校初中部 英语 21140403 74 
94 小学 宜章县芙蓉学校 英语 21140404 41.5 
95 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140405 缺考 
96 小学 县思源实验学校小学部 英语 21140406 78 
97 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140407 52 
98 小学 县思源实验学校小学部 英语 21140408 79.5 
99 初中 县思源实验学校初中部 英语 21140409 58 
100 小学 教师进修学校附属小学 英语 21140410 77.5 
101 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140411 47 
102 初中 县九中 英语 21140412 76.5 
103 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140413 89 
104 初中 县九中 英语 21140414 52.5 
105 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140415 缺考 
106 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140416 缺考 
107 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140417 缺考 
108 小学 宜章县芙蓉学校 英语 21140418 55.5 
109 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140419 34.5 
110 小学 宜章县第六完全小学 英语 21140420 61.5 
111 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140421 66.5 
112 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140422 缺考 
113 小学 宜章县芙蓉学校 英语 21140423 68.5 
114 初中 湘南红军学校初中部 英语 21140424 51 
115 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140425 79 
116 初中 县九中 英语 21140426 55.5 
117 小学 教师进修学校附属小学 英语 21140427 64 
118 初中 县思源实验学校初中部 英语 21140428 71 
119 小学 县思源实验学校小学部 英语 21140429 66.5 
120 小学 湘南红军学校小学部 英语 21140430 61.5 
121 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020501 77.5 
122 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020502 74.5 
123 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020503 84.5 
124 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020504 81.5 
125 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020505 65.5 
126 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020506 76.5 
127 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020507 77 
128 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020508 66 
129 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020509 86 
130 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020510 69.5 
131 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020511 40.5 
132 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020512 37 
133 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020513 58 
134 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020514 89.5 
135 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020515 75.5 
136 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020516 62.5 
137 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020517 67.5 
138 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020518 77 
139 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020519 缺考 
140 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020520 缺考 
141 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020521 67 
142 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020522 缺考 
143 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020523 62 
144 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020524 55 
145 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020525 90 
146 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020526 84 
147 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020527 61.5 
148 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020528 96.5 
149 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020529 90.5 
150 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020530 84 
151 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020601 73 
152 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020602 48 
153 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020603 缺考 
154 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020604 70.5 
155 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020605 96 
156 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020606 45.5 
157 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020607 64 
158 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020608 60 
159 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020609 79.5 
160 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020610 64 
161 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020611 缺考 
162 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020612 69.5 
163 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020613 43.5 
164 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020614 缺考 
165 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020615 85.5 
166 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020616 48 
167 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020617 37.5 
168 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020618 65.5 
169 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020619 74.5 
170 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020620 49 
171 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020621 缺考 
172 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020622 缺考 
173 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020623 65.5 
174 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020624 82.5 
175 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020625 缺考 
176 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020626 68 
177 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020627 58.5 
178 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020628 47.5 
179 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020629 79.5 
180 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020630 91.5 
181 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020701 54.5 
182 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020702 81 
183 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020703 缺考 
184 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020704 59 
185 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020705 62 
186 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020706 33 
187 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020707 62 
188 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020708 59 
189 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020709 80.5 
190 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020710 62 
191 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020711 52.5 
192 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020712 62.5 
193 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020713 63.5 
194 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020714 75 
195 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020715 83 
196 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020716 80 
197 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020717 77 
198 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020718 81 
199 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020719 79 
200 小学 宜章县第一完全小学 数学 21020720 88.5 
201 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020721 73.5 
202 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020722 39 
203 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020723 75 
204 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020724 63.5 
205 小学 宜章县第六完全小学 数学 21020725 63.5 
206 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020726 74 
207 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020727 89.5 
208 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020728 64.5 
209 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020729 68.5 
210 小学 宜章县芙蓉学校 数学 21020730 84.5 
211 小学 教师进修学校附属小学 数学 21020801 89 
212 小学 宜章县第二完全小学 数学 21020802 缺考 
213 小学 县思源实验学校小学部 数学 21020803 79.5 
214 小学 湘南红军学校小学部 数学 21020804 82.5 
215 小学 县思源实验学校小学部 道德与法治 21030805 79.5 
216 小学 县思源实验学校小学部 道德与法治 21030806 缺考 
217 小学 县思源实验学校小学部 道德与法治 21030807 缺考 
218 小学 县思源实验学校小学部 道德与法治 21030808 缺考 
219 初中 县九中 体育 21160809 69.5 
220 小学 湘南红军学校小学部 体育 21160810 67.5 
221 初中 县九中 体育 21160811 65 
222 小学 宜章县第六完全小学 体育 21160812 缺考 
223 初中 县九中 体育 21160813 70 
224 初中 县九中 体育 21160814 缺考 
225 小学 宜章县第六完全小学 体育 21160815 60.5 
226 初中 县九中 体育 21160816 69.5 
227 初中 县九中 体育 21160817 缺考 
228 小学 湘南红军学校小学部 体育 21160818 68 
229 初中 县九中 体育 21160819 缺考 
230 高中 养正中学 物理 21220820 84 
231 高中 养正中学 物理 21220821 88.5 
232 高中 养正中学 历史 21200822 89 
233 高中 养正中学 历史 21200823 75.5 
234 高中 养正中学 历史 21200824 67.5 
235 高中 养正中学 历史 21200825 83.5 
236 小学 教师进修学校附属小学 科学 21040901 62.5 
237 小学 县思源实验学校小学部 科学 21040902 缺考 
238 小学 宜章县第一完全小学 科学 21040903 68.5 
239 小学 教师进修学校附属小学 科学 21040904 68 
240 小学 县思源实验学校小学部 科学 21040905 缺考 
241 小学 宜章县第六完全小学 科学 21040906 缺考 
242 小学 教师进修学校附属小学 科学 21040907 61.5 
243 小学 县思源实验学校小学部 科学 21040908 60.5 
244 小学 宜章县第一完全小学 科学 21040909 缺考 
245 小学 教师进修学校附属小学 科学 21040910 缺考 
246 小学 县思源实验学校小学部 科学 21040911 64 
247 小学 宜章县第六完全小学 科学 21040912 64 
248 初中 湘南红军学校初中部 道德与法治 21080913 88.5 
249 初中 县八中 道德与法治 21080914 91 
250 初中 县九中 道德与法治 21080915 89.5 
251 初中 湘南红军学校初中部 道德与法治 21080916 缺考 
252 初中 县八中 道德与法治 21080917 77 
253 初中 县九中 道德与法治 21080918 缺考 
254 初中 湘南红军学校初中部 道德与法治 21080919 缺考 
255 高中 县六中 美术 21240920 60 
256 高中 县六中 美术 21240921 62.5 
257 高中 县六中 美术 21240922 46.5 
258 高中 县六中 英语 21190923 70 
259 高中 县六中 英语 21190924 82 
260 高中 县六中 英语 21190925 75.5 
261 高中 县六中 英语 21190926 79.5 
262 高中 县六中 英语 21190927 76.5 
263 高中 县六中 英语 21190928 79.5 
264 高中 县六中 英语 21190929 71.5 
265 高中 县六中 英语 21190930 85 
266 小学 宜章县第一完全小学 音乐 21151001 36.5 
267 初中 湘南红军学校初中部 音乐 21151002 48 
268 小学 教师进修学校附属小学 音乐 21151003 缺考 
269 小学 县思源实验学校小学部 音乐 21151004 64.5 
270 小学 湘南红军学校小学部 音乐 21151005 缺考 
271 小学 宜章县第六完全小学 音乐 21151006 缺考 
272 小学 宜章县第一完全小学 音乐 21151007 50 
273 小学 教师进修学校附属小学 音乐 21151008 48 
274 小学 湘南红军学校小学部 音乐 21151009 50 
275 小学 县思源实验学校小学部 音乐 21151010 33 
276 小学 湘南红军学校小学部 音乐 21151011 缺考 
277 小学 宜章县第六完全小学 音乐 21151012 60 
278 小学 湘南红军学校小学部 音乐 21151013 44 
279 小学 宜章县第一完全小学 音乐 21151014 缺考 
280 初中 湘南红军学校初中部 音乐 21151015 缺考 
281 初中 县九中 地理 21101016 71
282 初中 县九中 地理 21101017 缺考
283 初中 县八中 历史 21091018 缺考
284 初中 县八中 历史 21091019 49.5
285 初中 县八中 历史 21091020 75
286 初中 湘南红军学校初中部 生物 21111021 73
287 初中 湘南红军学校初中部 生物 21111022 缺考
288 高中 县六中 语文 21171023 83
289 高中 县六中 语文 21171024 81
290 高中 县六中 语文 21171025 61
291 高中 县六中 语文 21171026 58
292 高中 县六中 语文 21171027 76
293 高中 县六中 语文 21171028 72
294 高中 县六中 语文 21171029 72
295 高中 县六中 语文 21171030 75
296 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051101 缺考
297 小学 县思源实验学校小学部 美术 21051102 82
298 小学 宜章县第六完全小学 美术 21051103 78
299 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051104 64
300 小学 县思源实验学校小学部 美术 21051105 缺考
301 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051106 缺考
302 小学 县思源实验学校小学部 美术 21051107 缺考
303 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051108 77
304 小学 宜章县第六完全小学 美术 21051109 77
305 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051110 64
306 小学 县思源实验学校小学部 美术 21051111 73
307 小学 湘南红军学校小学部 美术 21051112 缺考
308 初中 县九中 物理 21121113 40
309 初中 县八中 物理 21121114 缺考
310 初中 县九中 物理 21121115 缺考
311 初中 县九中 物理 21121116 缺考
312 初中 县九中 物理 21121117 缺考
313 初中 县九中 物理 21121118 缺考
314 初中 县八中 物理 21121119 55.5
315 初中 县九中 物理 21121120 78
316 高中 县六中 音乐 21231121 61.5
317 高中 县六中 音乐 21231122 58
318 高中 县六中 音乐 21231123 100
319 高中 县六中 音乐 21231124 53
320 高中 县六中 音乐 21231125 83.5
321 高中 养正中学 数学 21181126 61.5
322 高中 养正中学 数学 21181127 45.5
323 高中 养正中学 数学 21181128 62
324 高中 养正中学 数学 21181129 缺考
325 高中 养正中学 数学 21181130 74.5
326 初中 县九中 语文 21061201 88
327 初中 湘南红军学校初中部 语文 21061202 缺考
328 初中 县九中 语文 21061203 78
329 初中 县九中 语文 21061204 85
330 初中 县九中 语文 21061205 缺考
331 初中 县九中 语文 21061206 缺考
332 初中 县九中 语文 21061207 82
333 初中 县九中 语文 21061208 34
334 初中 县九中 语文 21061209 缺考
335 初中 县九中 语文 21061210 缺考
336 初中 湘南红军学校初中部 语文 21061211 83
337 初中 县九中 数学 21071212 缺考
338 初中 县九中 数学 21071213 57.25
339 初中 县九中 数学 21071214 70
340 初中 县九中 数学 21071215 89.5
341 初中 县九中 数学 21071216 71.5
342 初中 县九中 数学 21071217 缺考
343 初中 县九中 数学 21071218 58.25
344 初中 湘南红军学校初中部 化学 21131219 84
345 初中 县思源实验学校初中部 化学 21131220 缺考
346 初中 湘南红军学校初中部 化学 21131221 缺考
347 初中 县思源实验学校初中部 化学 21131222 80
348 高中 养正中学 地理 21211223 74.5
349 高中 养正中学 地理 21211224 74
350 高中 养正中学 地理 21211225 60